TOUR DU LỊCH
Bảng giá xe tại Miền Trung năm 2017
BẢNG BÁO GIÁ XE MIỀN TRUNG NĂM 2017 | ||||||||
NO | HÀNH TRÌNH | THỜI GIAN | LOẠI XE | |||||
4C | 7C | 16C | 30C | 35C | 45C | |||
1 | Sân bay/ Ga ĐN - Ksan Trung tâm | 1 chiều | 250 | 300 | 350 | 600 | 800 | 900 |
2 | Sân bay/ Ga ĐN - Khách sạn ven biển ngoài Non Nước | 1 chiều | 300 | 350 | 400 | 700 | 900 | 1,000 |
3 | Sân bay / Ga ĐN - Hội An | 1 chiều | 400 | 400 | 500 | 800 | 1,000 | 1,200 |
4 | ĐN - Quảng Ngãi - ĐN | 1 ngày | 1,500 | 1,600 | 2,200 | 2,800 | 3,500 | 4,000 |
5 | Đà Nẵng - Bạch Mã - Đà Nẵng (xe 4 -30 chổ đi lên đỉnh ) | 1 ngày | 1,600 | 1,800 | 2,200 | 2,800 | 3,500 | 4,000 |
6 | ĐN - Hội An - Đà Nẵng | 1 ngày | 700 | 800 | 900 | 1,500 | 1,800 | 2,200 |
7 | City Tour Đà Nẵng ( k ăn tối) | 1 ngày | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,500 | 1,800 | 2,400 |
8 | Đà Nẵng - Bà Nà - Đà Nẵng | 1 ngày | 700 | 800 | 900 | 1,500 | 1,800 | 2,200 |
9 | ĐN - Suối Khoáng Phước Nhơn/ Hòa Phú Thành - Đà Nẵng | 1 ngày | 800 | 800 | 900 | 1,400 | 2,000 | 2,500 |
10 | Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An - Đà Nẵng | 1 ngày | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,800 | 2,400 | 3,000 |
11 | Đà Nẵng - Bà Nà - Linh Ứng - Đà Nẵng ( k ăn tối) | 1 ngày | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,800 | 2,200 | 2,500 |
12 | ĐN - Mỹ Sơn - Đà Nẵng | 1 ngày | 900 | 1,000 | 1,200 | 1,800 | 2,200 | 2,500 |
13 | Đà Nẵng - Mỹ Sơn - Hội An - Đà Nẵng | 1 ngày | 1,200 | 1,300 | 1,500 | 2,200 | 2,600 | 2,800 |
14 | Đà Nẵng - City Tour Huế - Đà Nẵng | 1 ngày | 1,500 | 1,600 | 2,000 | 2,800 | 3,500 | 4,000 |
CHƯƠNG TRÌNH TOUR CƠ BẢN | ||||||||
15 | Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An - ĐN | 2N | 2,100 | 2,300 | 2,500 | 3,500 | 4,300 | 5,500 |
16 | Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An - ĐN | 3N | 2,900 | 3,100 | 3,300 | 4,800 | 5,500 | 7,500 |
17 | Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An - ĐN | 4N | 3,700 | 3,900 | 4,100 | 5,700 | 7,000 | 9,000 |
18 | Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An - ĐN | 5N | 4,300 | 4,500 | 4,700 | 7,500 | 8,500 | 10,500 |
19 | Đi Huế cộng thêm | 700 | 700 | 800 | 1,000 | 1,200 | 2,000 | |
20 | Đi Mỹ Sơn Cộng Thêm | 500 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1,200 | |
21 | Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An -Huế - Quảng Bình - ĐN | 4N | 6,500 | 6,800 | 7,100 | 10,000 | 12,000 | 14,000 |
22 | Đà Nẵng - Bà Nà - Hội An -Huế - Quảng Bình - ĐN | 5N | 7,200 | 7,500 | 7,800 | 11,500 | 13,500 | 16,500 |
23 | Đi Quảng Bình (Mộ Bác Giáp) cộng thêm | 600 | 600 | 700 | 900 | 1,000 | 1,500 | |
24 | Đà Nẵng - Nha Trang - Đà Lạt - Đà Nẵng | 4 Ngày | 9,000 | 9,500 | 10,000 | 15,000 | 18,000 | 22,000 |
25 | Đà Nẵng - Nha Trang - Đà Lạt - Đà Nẵng | 5 Ngày | 9,500 | 10,000 | 10,500 | 16,000 | 19,500 | 24,000 |
Gửi câu hỏi tư vấn về du lịch Đà Nẵng
VIDEO
Đến Đà Nẵng
-
Elysia Complex City là khu đô thị phức hợp sang trọng bậc nhất tại quận Hải Châu – quận Trung tâm nhất thành phố Đà Nẵng còn lại duy nhất hiện nay.
Nằm ở vị trí đắt địa trung tâm thành phố, liền kề dòng sông Hàn thơ mộng, nơi cuộc sống xanh được tôn vinh và đặt lên hàng đầu. Liền kề các khu vui chơi giải trí như công viên Châu Á (Asia Park) Khu phức hợp giải trí và thể thao tuyên Sơn, siêu thị Lotte... -
Khi du lịch chưa bùng nổ, cuộc sống ở Hội An, Huế và Đà Nẵng toát lên sự chân chất, mộc mạc...
-
Hướng dẫn chi tiết cung đường khám phá bán đảo Sơn Trà bằng xe máy.
Quán ngon Đà Thành
Hải sản Đà Nẵng
Cafe bar pub Đà Nẵng
-
The Holiday Beach Club nằm trên bãi biển Mỹ Khê với một không gian trải rộng dọc suốt bờ biển, thích hợp cho việc tổ chức một bữa tiệc công ty, tiệc sinh nhật hoặc một đám cưới trên biển. Hãy đến và tận hưởng không gian biển với những đêm tiệc, đêm lễ hội với các loại bia tươi, cocktail, các loại nước juice và những món ăn ngon tuyệt vời
Liên kết Facebook